SIZE
Hybrid Harness
サイズ | XS | SH | S | SM | MH | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首回り(cm) | 26~36 | 28~36 | 32~42 | 38~48 | 39~49 | 42~51 | 52~68 | 60~82 |
胸囲(cm) | 34~42 | 45~55 | 40~52 | 44~60 | 62~81 | 50~70 | 68~98 | 82~114 |
推奨体重(kg) | ~4 | 4~6 | 4~6 | 7~13 | 8~15 | 14~20 | 21~35 | 36~50 |
リード幅 | 6mm | 12mm | ||||||
リード長 | 1.4m製造の工程上、5~10cm程度の誤差が発生する場合があります |
サイズ測定方法
首回りと胸囲のベルトの長さ調節が可能です。
体型にフィットするので抜けにくくなります。
Inflatable Wetsuit
サイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 44~56 | 52~70 | 63~82 | 76~98 |
背中(cm) | 25 | 30 | 35 | 40 |
参考体重(kg) | 6~9 | 10~16 | 17~25 | 26~35 |
サイズ測定方法
Go2 Raincoat
サイズ | XS | S | SM | M | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首周り(cm) | 35 | 42 | 48 | 54 | 63 | 67 | 74 |
背丈(cm) | 31 | 36 | 41 | 47 | 55 | 60 | 65 |
胸囲(cm) | 38~49 | 46~55 | 52~66 | 55~73 | 67~85 | 76~94 | 92~108 |
サイズ測定方法
Down Jumper
サイズ | XS | S | SM | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|
背丈(cm) | 31 | 36 | 41 | 48 | 57 | 61 |
胸囲(cm) | 40~50 | 42~54 | 48~62 | 54~72 | 64~84 | 74~90 |
サイズ測定方法
GO2 DRYING WEARABLE TOWEL
サイズ | XS | S | SM | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|
顔周り(cm) | 31 | 35 | 42 | 48 | 55 | 60 |
首周り(cm) | 36 | 43 | 52 | 56 | 65 | 73 |
背丈(cm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
胸囲(cm) | 39~45 | 49~55 | 60~67 | 63~70 | 72~80 | 83~91 |
参考体重(kg) | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~25 | 25~30 |
サイズ測定方法
Go2 Undercover
サイズ | S_s | S | SM_s | SM | M_s | M | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首周り(cm) | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 58 | 63 |
背丈(cm) | 35 | 35 | 41 | 41 | 45 | 45 | 51 | 56 | 60 |
胸囲(cm) | 51~56 | 51~56 | 59~65 | 59~65 | 64~70 | 64~70 | 70~77 | 77~85 | 84~92 |
前足袖丈(cm) | 7.5 | 16.5 | 9 | 19.5 | 11 | 21.5 | 25 | 26.5 | 28 |
後足袖丈(cm) | 12 | 19 | 13 | 22.5 | 15 | 25 | 29 | 32 | 33 |
参考体重(kg) | 4~6 | 4~6 | 6~10 | 6~10 | 10~16 | 10~16 | 16~22 | 22~30 | 30~36 |
商品寸法
All-day Rhodes Sleeves
サイズ | XXS | XS | S | SM | M | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首周り(cm) | 25 | 29 | 35 | 39.5 | 44 | 50.5 | 57.5 | 63 | 69 |
背丈(cm) | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
胸囲(cm) | 36 | 42.5 | 50 | 58 | 64 | 72.5 | 80 | 88 | 96 |
前足袖丈(cm) | 9 | 11.5 | 14 | 17.5 | 20 | 22.5 | 24.5 | 27 | 29 |
参考体重(kg) | 2~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~17 | 17~23 | 23~32 | 32~40 | 40~48 |